新宇宙 XP-3118可燃/氧氣檢測儀,XP-3118可燃/氧氣檢測儀1臺產品zui多可檢測多達5種可燃性氣體。(訂貨時),XP-3118自動吸引式,可配合多種長度規格的采樣管使用。
聯系電話:13760205028
新宇宙 XP-3118可燃/氧氣檢測儀
XP-3118可燃/氧氣檢測儀1臺產品zui多可檢測多達5種可燃性氣體。(訂貨時)
XP-3118自動吸引式,可配合多種長度規格的采樣管使用。
XP-3118便于手持的設計,重量僅450克。
同時顯示模擬和數字刻度值,氣體濃度等級程度一目了然。
可根據被測氣體濃度,自動切換高低量程。
型號 | XP-3118 | |
檢測對象 | 可燃性氣體或蒸汽(訂貨時氣體※1) | 氧氣 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜原電池式 |
取樣方式 | 自動吸引式 | |
測量范圍 | 0~LEL ※1 | 0~25.0vol% |
指示精度※2 | 全量程的 ±5% | ±0.3vol% |
報警設定值 | 20%LEL | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈)數字數值顯示/數字條形圖顯示※3 | |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示 | |
防爆構造 | ExibdⅡBT3 (本質安全防爆+耐壓防爆)※4 | |
使用環境 | 0~40℃,30~90%RH以下( 但不結露) | |
電源 | 5號堿性干電池4節 | |
使用時間 ※5 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) (無報警、20℃、背景燈OFF狀態下) | |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ | |
重量 | 約450g(不含電池) | |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、取樣管(1m)、過濾片 | |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※6 |
※1 XP-3118測定可燃性高靈敏度0~ 5000ppm或0~ 10000ppm時使用「XP-3168」。
※2 同一測量條件下。
※3 XP-3118數字條形圖顯示只在可燃性氣體為主要成份時才會顯示。
※4 氫氣,乙炔不適用防爆構造。
※5 XP-3118不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※6 XP-3118使用AC轉接器時,是防爆構造適用外。