新宇宙XP-302M復合型氣體檢測儀,可燃性氣體、氧氣、硫化氫、一氧化碳四種,減輕維護負擔,可連接外部報警器、可記錄數據,防爆設計,可在各種危險場所使用,大型顯示表盤,讀數準確、可靠,儀器重量輕,尺寸小
聯系電話:13760205028
新宇宙XP-302M復合型氣體檢測儀,可燃性氣體、氧氣、硫化氫、一氧化碳四種
XP-302M(自動吸引式)可同時檢測可燃性氣體、氧氣、硫化氫、一氧化碳四種氣體濃度傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔,可連接外部報警器、可記錄數據,防爆設計,可在各種危險場所使用,大型顯示表盤,讀數準確、可靠,儀器重量輕,尺寸小,可以選擇3或4種氣體型號。XP-302M復合型氣體檢測儀特點:
可同時檢測四種氣體濃度。
傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔。
可連接外部報警器、可記錄數據。
防爆設計,可在各種危險場所使用。
大型顯示表盤,讀數準確、可靠。
儀器重量輕,尺寸小。
可以選擇3或4種氣體型號。
XP-302M復合型氣體檢測儀 用途下井、下罐之前的有毒有害氣體濃度確認。
型號 | XP-302M | ||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動吸引式 | ||||||||
檢測范圍 (服務范圍)※1 | 0~LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~101ppm (100~300ppm) | |||||
指示精度 | ±5%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下 ±10ppm以內 101~150ppm ±15ppm以下 | |||||
報警設定值 | 第1段:20%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第1段:10ppm 第2段:15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm | |||||
應答 時間 ※2 | 1米導入管 | 25秒以內 | 30秒以內 | ||||||
8米導入管 | 40秒以內 | ||||||||
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ 95%RH以下(但是、不結露) | ||||||||
使用電源 | 5號堿性電池4節 | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖表/日文的顯示) | ||||||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續使用時間 ※3 | 8小時以上 (在使用堿性干電池時、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時) | ||||||||
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)申請中、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 ②8米導入管型:8m導入管(附浮標)、皮套、收藏套 ③鋁箱型:8m導入管(附浮標)、外部報警器(附8m電纜)、AC接合器、鋁箱 ※5 | ||||||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
新宇宙XP-302M復合型氣體檢測儀
※1 同一測量條件下。
※2 90%應答,標配1m導管。
※3 不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※4 標準組件也可選 3 種非防爆類。
※5 鋁箱規格是非防爆類也非 NK 型式認定品。
※6 其它選購品請咨詢。