TECHNICAL ARTICLES
相關文章新型PosiTector 6000涂層測厚儀-美國DeFelsko公司,美國DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂鍍層測厚儀直接測量(無需校準即可滿足大部分應用)-單手菜單操作--燈光提示:便于在嘈雜的環境中確定已獲得測量結果-重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態
聯系電話:13760205028
美國DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂鍍層測厚儀
PosiTector 6000儀器特點
簡單 | -直接測量(無需校準即可滿足大部分應用) -單手菜單操作 --燈光提示:便于在嘈雜的環境中確定已獲得測量結果 -重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態 |
耐用 | -耐磨探頭 |
精確 | -每臺儀器都有校準證書,符合NIST標準 -內置溫度補償以確保測量精度 -高分辨率模式可提高顯示分辨率 -符合美國和標準,包括和ASTM標準 |
多功能 | -多種校準模式,包括一點、兩點、零點校準 -多種語言顯示,包括中文 -背光顯示 -公制英制單位互換 -可定制zui長75m的電纜線 |
PosiTector 6000系列涂鍍層測厚儀技術參數
型號 | 標準探頭 | 90°標 準探頭 | 測量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
F型 | 標準型 | F1 F3 | FS1 FS3 | FRS1 FRS3 | F0S1 F0S3 | F45S1 F45S3 | F90S1 F90S3 | FT1 FT3 | FTS1 FTS3 | FKS1 FKS3 | |
高級型 |
N型 | 標準型 | N1 N3 | NS1 NS3 | NRS1 NRS3 | NAS1 NAS3 | N0S1 N0S3 | N45S1 N45S3 | N90S1 N90S3 | NKS1 NKS3 | ||
高級型 | |||||||||||
FN型 | 標準型 | FN1 FN3 | FNS1 FNS3 | FNRS1 FNRS3 | FNTS1 FNTS3 | ||||||
高級型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時 ±(1μm +1%); >50μm時 ±(2μm +1%) | 0~100μm時 ±(0.5μm +1%); >100μm時 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時 ±(0.01mm +1%); >2.5m時 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
注:
1-標準型 | 可存儲250個讀數; 讀數超出設定范圍時有聲光提示; 顯示平均值、標準偏差、zui大/zui小厚度值及測量次數; 內置紅外傳輸口 USB接口,可連接計算機,瀏覽數據,無需軟件 |
3-高級型 | 新增: |
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉換測量 |
無線紅外打印機 | 選配件,統計和存儲型無須安裝接頭或連線便可將數據傳遞給紅外線打印機 |
PosiTector 6000系列涂鍍層測厚儀探頭明細
一體化探頭 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探頭 | FRS,NRS,FNRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探頭 |
F0S,N0S探頭和探頭套 | F45S,N45S探頭 | F90S,N90S探頭 | |
PosiTector6000系列涂層測厚儀標準配置
基本型 | 主機、探頭、標準試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節7號電池、證書、說明書、尼龍包 |
存儲型 | 主機、探頭、PosiSoft軟件、USB導線、標準試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節7號電池、證書、說明書、尼龍包 |
PosiTector先進的WiFi NEW!
模型,無線與PosiTector.net同步,下載軟件更新,并連接到移動設備的擴展功能
美國DeFelsko公司測厚儀相關介紹:
新型PosiTector 6000涂層測厚儀,PosiTest DFT涂層測厚儀,PosiTector 200超聲波涂層測厚儀,PosiTector UTG超聲波測厚儀
PosiTcetor200超聲波涂層測厚儀使用說明書