TECHNICAL ARTICLES
相關文章Elcometer 107 劃格器、百格刀、十字劃割刀—多用途干膜檢驗儀可用于,能夠提供足夠實驗室使用的精度,也可在工作現場或車間使用,是客戶技術服務人員及實驗室評定的理想工具。
聯系電話:13760205028
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|
Elcometer 107 劃格器、百格刀、十字劃割刀
易高Elcometer 107 十字劃割器可即時評估基體上的粘合品質。因 構造堅固,適用于所有表面上的薄、厚或堅硬涂 層。是理想化的野外或實驗室測試。
• 設計堅固
• 手柄大且不打滑
• 適用于薄、厚或堅硬涂層
• 4邊刀片可快速更換,能在很寬的厚度范圍上測量附著 力(1mm, 1.5mm, 2mm 和 3mm)
Elcometer 107 劃格器、百格刀、十字劃割器、十字劃割附著力測試儀有基本套和完整套供應。
Elcometer 107 劃格器、百格刀、十字劃割刀
部件編號 | 產品描述 | 刀輪類型 | 涂層厚度 | 證書 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.4mils | ο |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 膠帶 | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.4mils | ο |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 | 6 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 | 11 x 1.5mm | 0 - 90µm1 | 0 - 3.5mils1 | ο |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 2mm | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 膠帶 | 6 x 2mm | 61 - 120µm | 2.4 - 4.8mils | ο |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 | 6 x 2mm | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 3mm | 121 - 250µm | 5.0 - 10mils | ο |
包裝清單 | 基本套: 堅固手柄, 刀片, 六角扳鉗, 手提箱和操作手冊(含附著力測試結果圖表等級) | ||||
完 整套: 堅固手柄, 刀片, 六角扳鉗, 操作手冊(含附著力測試結果圖表等級), 目視鏡 (x8), 刷子和附 |
Elcometer 107 劃格器、百格刀、十字劃割刀